Hafen-BS-von-Oben_3

Zahlen

Güterumschlag im Hafen Braunschweig

JahrSchiffsumschlagBahnumschlagContainerumschlag
2023596.181 t90.145 t68.938 TEU
2022828.774 t102.869 t77.609 TEU
2021894.205 t79.245 t73.902 TEU
2020952.375 t 101.247 t 74.047 TEU
2019927.478 t41.185 t77.346 TEU
2018943.553 t173.601 t71.097 TEU
2017856.635 t49.844 t67.314 TEU
2016778.445 t38.073 t62.633 TEU
2015766.023 t82.997 t59.728 TEU
2014730.045 t99.925 t60.278 TEU
Skip to content